Fredriksstad Schakselskap
Klubbmesterskapet i hurtigsjakk 2001
21-28.mars

Home FSS     Home ØS

Vinner av klubbmesterskapet ble Arne R.Jensen,Sarpsborg,  men kan ikke bli klubbmester i FSS som bimedlem.
Klubbmester FSS ble da Avduraim Dogani som kom på 2.plass.
En fin plassering ble det også på den unge Frederik Grundekjøn som oppnådde 3.5 poeng.

Endelig resultatliste
Pl. Navn.............................Resultater.............Poeng Kvalitetspoeng
  1 Arne R Jensen       |+S12 +H06 +S03 +H19 +S02 =H05 +S07  6.5 24.0 27.5 30.0  27.75
  2 Avduraim Dogani     |+HWO +S05 +H07 +S08 -H01 +S03 +H06  6.0 24.5 28.5 28.5  22.00
  3 Harry Andersen      |+H10 +S22 -H01 +S04 +H08 -H02 +S13  5.0 25.5 29.0 31.0  18.50
  4 Eilif Hansen        |+S18 -H16 +S12 -H03 +S17 +H09 +S05  5.0 20.0 23.0 26.0  18.00
  5 Jan Ludvigsen       |+S17 -H02 +S14 +H16 +S07 =S01 -H04  4.5 25.0 28.0 31.0  16.75
  6 Odd B Johansen      |+S23 -S01 +H26 =H09 +S19 +H10 -S02  4.5 23.0 25.0 26.0  11.50
  7 Hans Stabbetorp     |+H20 +S26 -S02 +H21 -H05 +S08 -H01  4.0 23.5 26.0 27.0  10.00
  8 Timmy Bøe           |+S24 +H09 +S16 -H02 -S03 -H07 +S17  4.0 22.0 25.0 27.0  12.00
  9 Steinar Sæther      |+H21 -S08 +H22 =S06 +H13 -S04 =S11  4.0 21.0 23.5 25.5  12.25
 10 Roy F Kristiansen   |-S03 -H19 +HWO Ws26 +H14 -S06 +H16  4.0 18.5 19.5 19.5   7.50
 11 Frank Fredriksen    |=S15 +H18 -S19 -S13 +H22 +S20 =H09  4.0 16.5 19.0 21.0  11.25
 12 Ragnar Andresen     |-H01 +S17 -H04 +S23 -H16 +H21 =S14  3.5 21.0 23.5 25.5   9.25
 13 Lars Sæther         |-H26 =S20 +S15 +H11 -S09 +S16 -H03  3.5 19.5 22.0 23.0  11.75
 14 Frederik Grundekjøn |-S16 +H15 -H05 +S22 -S10 +H18 =H12  3.5 18.5 21.5 23.5  10.25
 15 Per Løken           |=H11 -S14 -H13 -H18 +S25 +S22 +H20  3.5 16.5 18.5 20.5   8.50
 16 Bjørn Johansen      |+H14 +S04 -H08 -S05 +S12 -H13 -S10  3.0 21.0 24.5 28.0  12.00
 17 Camillo Mordt       |-H05 -H12 +S24 +S20 -H04 +S19 -H08  3.0 19.5 22.0 24.0   7.00
 18 Kjell Hoff          |-H04 -S11 -H20 +S15 +H23 -S14 +H24  3.0 18.5 20.5 22.5   7.50
 19 Harry Slang         |-H22 +S10 +H11 -S01 -H06 -H17 =S21  2.5 22.0 24.5 26.5   9.25
 20 Thorbjørn Skaug     |-S07 =H13 +S18 -H17 +S21 -H11 -S15  2.5 18.0 21.0 23.5   7.25
 21 Terje Engebrethsen  |-S09 +H24 +H23 -S07 -H20 -S12 =H19  2.5 16.5 18.5 20.5   5.25
 22 Gerri Larsen        |+S19 -H03 -S09 -H14 -S11 -H15 +HWO  2.0 20.0 22.5 22.5   2.50
 23 Egil Martinsen      |-H06 +HWO -S21 -H12 -S18 -H24 +S25  2.0 15.5 17.5 17.5   2.00
 24 Thomas Soliman      |-H08 -S21 -H17 -H25 +HWO +S23 -S18  2.0 14.5 16.5 16.5   2.00
 25 Gunnar Borge        |?    ?    ?    +S24 -H15 +HWO -H23  2.0  7.5  7.5  7.5   2.00
 26 Helge Jansson       |+S13 -H07 -S06 wh10 -- - -- - -- -  1.0 16.0 16.0 16.0   3.50
28.Mars Kl 23:27.  TurneringsService 5.91 Fredriksstad Schakselskap