Nye ELO-tall etter Det åpne NM i hurtigsjakk

 

Nye ELO-tall etter Det åpne NM i hurtigsjakk
7042 Lie Espen Asker 2422 941
1339 Gronn Atle OSS 2391 1186
9595 Stokke Kjetil Bergens 2349 1072
1138 Fossan Erik Stavanger 2324 1148
5962 Moen Andreas OSS 2333 1410
14053 Hauge Lars Oskar OSS 2319 620
13447 Salomon Johan Nordstrand 2357 649
12512 Hobber Anders Moss 2302 979
1145 Haugli Petter Moss 2275 1573
843 Fossan Petter Stavanger 2245 1044
9670 Kvisvik Brede Vålerenga 2241 811
15548 Kling Anders Trondheim 2169 10
332 Aulin-Jansson Joran Asker 2194 1888
515 Moen Ole Christian OSS 2226 1285
14294 Christiansen Johan-Sebast Vålerenga 2229 568
14164 Mihajlov Sebastian OSS 2205 537
581 Ofstad Per OSS 2108 997
12416 Mihajlov Svetoslav OSS 2125 358
10960 Pham Toan Thanh Akademisk 2039 383
14470 Gonzàlez Francisco Silva Strømmen 1990 193
742 Taksrud Vidar Tempo 2071 1426
1380 Olsen Robin Moss 1948 249
4800 Lund Terje Stjørdal 1909 702
13992 Lien Kjell Hakon Hønefoss 2062 493
3140 Store Trond Direkte 1964 91
6968 Johnsen Øystein Tønsberg 1989 217
2235 Livendahl Kristian Fredriksstad 1883 207
10731 Haugsrud Hakon Lillehammer 1846 679
1647 Omtvedt Per Stjernen 1898 1566
1248 Aubert Carsten Nordstrand 1919 346
11934 Bastøe-Natvik Frederik Tønsberg 1762 337
4584 Hjørnevik Knut J Sandnes 1820 612
9776 Fredriksen Jan Gunnar Akademisk 1805 530
5346 Knudsen Ragnar Halden 1826 675
1757 Harstad Christian OSS 1878 801
3442 Henrichsen Erland Porsgrunn 1817 137
359 Jenkins Tom Ivar OSS 1709 108
241 Hamre Einar Drammens 1798 911
11168 Undheim Bjarne OSS 1905 343
2766 Thrana Svein Arne Nittedal 1707 447
14182 Dahl Trygve Hell 1804 353
3955 Wibe Per H. Asker 1691 810
5 Aanonsen Per Tore Nordstrand 1567 200
13965 Blauhut Holger Fredriksstad 2132 50
1559 Bråstein Lars Sandnes 1904 142
1139 Lundeby Øyvind Andersen Hell 2104 799
9332 Dogani Avduraim Fredriksstad 1921 251
1536 Johansen Arnt-Ole Kongsberg 1835 389
1640 Olsen Øystein Leif Fredriksstad 1842 49
680 Ski Ole Johan Asker 1875 63
         
9633 Tufta Jon Gunnar Bergens 1773 485
8756 Stabbetorp Hans Fredriksstad 1383 865
7987 Livendahl Rolf Fredriksstad 1398 106
251 Spillum Jahn Moss 1544 1678
14501 Yilmaz Kazim Drammens 1444 415
8241 Bull Håkon Tønsberg 1645 254
2148 Sæther Lars Fredriksstad 1509 1278
3577 Lilleseth Eivind Asker 1585 547
14750 Aure Anders Nilsson Konnerud 1429 406
12725 Løvaas Roger Konnerud 1251 324
3856 Irandoust Babak Sarpsborg 1508 119
7067 Bjorklund Tor Ivar Nordstrand 1404 73
4981 Lie Lasse Tønsberg 1497 10
14818 Risting Eivind Olav 1911 1653 239
8995 Fredriksen Frank Fredriksstad 1324 447
636 Roverud Thor Caissa 1738 332
627 Ristesund Odd Kampen 1427 1783
15509 Scheibe Ulrich Tønsberg 1469 16
7776 Lahlum Ida 1911 1489 601
9231 Ellingsen Bjørn M. Stavanger 1477 327
1880 Andersen Harry Fredriksstad 1694 1836
12739 Leite Steinar Modum 1629 564
4986 Omland Harald Asker 1265 993
13435 Hansen Tommy OSS 1623 365
7753 Thorsen Frode Sarpsborg 1405 106
15156 Myhre Mads Wollan Kristiansund 1178 167
6451 Springinsfeld German Orti Halden 1537 110
15066 Ellingsen Ludvig Brannset Sandnes 1650 90
14184 Rodsmoen Maud OSS 1789 456
4916 Steinkellner Rudolf Kirkegata 1483 809
12912 Pettersen Erik Kr. Zahl Fredriksstad 1359 200
13866 Grønn Eskil Ekeland OSS 1741 308
14512 Ondo Shaun OSS 1597 147
15399 Robertsen Bjørn Moss 1065 81
279 Hellem Gunnar OSS 1468 52
225 Gulliksen Leif Stjernen 1396 1432
14415 Tryggestad Andreas Garber Nordstrand 1790 504
1547 Hovden Hans Kirkegata 1601 793
4867 Eriksen Jan Hugo Stjernen 1361 207
2981 Wister Tom R Kirkegata 1637 809
12533 Johansen Arnstein Moss 1424 213
15260 Huse Sigurd Kjelsbol Nordstrand 1376 134
1484 Sæther Steinar Fredriksstad 1566 812
15354 Jarve Edvin Stavanger 1381 49
501 Mella Aage Strømmen 1711 1422
14587 Kvendseth Cornelius Nordstrand 1615 261
14564 Berntsen-Øybø August 1911 1426 196
6299 Dahl Torbjørn Hell 1675 784
6115 Jansson Helge Fredriksstad 1381 567
14621 Fossan Andreas Stavanger 1574 271
15052 Ranaldi Lucas 1911 1565 133
13911 Pedersen Ole Petter Kampen 1522 90
2103 Lurdalen Svein Erik Kongsberg 1723 650
10278 Sem-Johansen Asmund Stovner 1571 180
15187 Nordquelle Daniel Nordstrand 1635 123
4239 Jenssen Ove S Moss 1716 434
12411 Henriksen Morgan Hamar 1374 200
14842 Fossan Aleksander Stavanger 1321 189
8466 Solli Espen Moss 1580 196
10723 Heggelund Audun Asker 1417 71
14183 Olsen Ulrik OSS 1670 369
14283 Grimstad Jon Gunnar Fredriksstad 1523 168
9098 Stabbetorp Jon Anders Fredriksstad 1361 72
5303 Bekkesletten Cato 1911 1588 239
14984 Greibrokk Ingrid Andrea Alta 1493 323
12179 Wasenius Thomas Moss 1293 419
8760 Mordt Camillo Fredriksstad 1443 449
8563 Mottang Harald Stjernen 1426 1012
2047 Farmen Pål Caissa 1752 772
14200 Haugland Rasmus L Modum 1674 302
13150 Kroken John Olav Stjernen 1330 133
1007 Syvertsen Rolf E Tønsberg 1727 808
14810 Sivaranjan Aschmirthan Nordstrand 1433 266
14864 Sajjadi Kimiya OSS 1307 135
13492 Amarapala Sherington Lørenskog 1648 657
12236 Henriksen Torbjørn Moss 1425 222
472 Ludvigsen Jan Fredriksstad 1603 1393
14618 Andersen Erik Verner Larvik 1479 68
1544 Wister Finn Arild Kirkegata 1269 878
1328 Fjellengen Bård Sarpsborg 1732 1444
13111 Suntharalingam Jarani OSS 1483 488
14844 Tallaksen Henrik G Stavanger 1497 208
8408 Moberg Jan Rune Follo 1506 1284
14416 Næss Sara Vålerenga 1476 178
585 Olsen Trygve Follo 1246 1024
         
14797 Bø Torgeir H Vålerenga 1293 89
14181 Dahl Håvar Hell 671 122
15550 Ingebretsen Jens E. Holmestrand 820 21
14990 Ørsleie Sivert Nikolai Hamar 836 85
10551 Løken Per Fredriksstad 855 442
10206 Thrana Ole Andreas Moss 1138 41
14830 Livendahl Rune Sarpsborg 1055 96
4269 Olsen Jens Petter OSS 1176 266
14668 Tandberg Asle Modum 915 143
2240 Pedersen Helge Fischer Direkte 790 10
15110 Øieroset Henrik Fredriksstad 1125 127
14928 Skjølingstad Sverre Stavanger 1124 134
14765 Rosland Lars-Erik Fredriksstad 1209 109
15246 Kløfsrud August Kristians Moss 1066 141
15382 Huse Arne Kjelsbøl Nordstrand 581 69
5813 Thorvaldsen Petter Fredriksstad 1183 276
14997 Grønn Embla Ekeland OSS 882 121
15529 Ski Alexander K. OSS 750 25
15238 Forsth Leif Runar Groruddalen 1069 28
15034 Greibrokk Maria Alta 983 252
15188 Endresen Ola Torstein Moss 1371 222
14201 Fløtten Øyvind B Modum 1041 292
15164 Røren Martin Modum 852 70
14859 Aure Håvard Drammens 922 117
14825 Lindbøl Aleksander 1911 983 59
15186 Nordquelle Pål Nordstrand 1281 48
15391 Nilsen Tobias Lang Moss 1211 117
15177 Bronder Polina  L Vålerenga 672 68
2770 Sørensen Idar Drammens 1197 245
15106 Kvendseth Thyra Nordstrand 1087 108
15539 Berg-Olsen Henrik Kampen 1117 19
15358 Vatnestrøm Leo Andreas Gi Stavanger 1036 40
14689 Haukenes Jonas Hamar 947 173
15363 Robertsen Per Nicolai Caissa 1158 46
15021 Langvik Ulrikke Trondheim 915 107
14695 Haukenes Elias Hamar 819 161
15528 Ski Jonathan K. OSS 800 25
15085 Tryggestad Linnea Garberg Nordstrand 993 199
15284 Hanebuth Katja Fredriksstad 768 51
605 Pedersen Erik Lind Moss 1099 872
13876 Larsen Per Magnus Porsgrunn 1018 489
15567 Glasø Einar Elfin Hamar 1033 10
1688 Johansen Ove Stovner 1248 166
15389 Piiksi Sondre Moss 1216 118
14614 Dahl Ian Hell 563 113
15476 Sjøberg Isak Nordstrand 1095 52
14326 Longva Gunnar Modum 799 79
14843 Fossan Benjamin Stavanger 1403 196
5071 Stærli Atle Nordstrand 1088 153
14574 Irandoust Shaya Sarpsborg 588 66
12314 Adamsen Tore W. Fredriksstad 1183 256
15247 Kristiansen Erik Moss 751 67
14924 Ingebretsen Odd Einar Holmestrand 1136 65
14552 Brobakken Jørgen Hamar 1006 191
15114 Amarapala Sheroni Strømmen 677 119
13196 Aasen Oddvar Moss 1144 320
14051 Amarapala Anton Strømmen 1110 283
5093 Lie Bjørn Tønsberg 1016 10
14417 Næss Maria Vålerenga 1177 151
14667 Tandberg Gjermund Modum 969 190
15311 Wanvik Tim B‘rum 705 31
15249 Olsen William Sandberg Moss 1112 218
11084 Fjellheim Benjamin Groruddalen 1055 10
         
         
Øistein Yggeseth        
         
NB! Tallene må ikke betraktes som de offisielle, de kan bli korrigert på grunn av for eksempel feil i rapportering fra andre eller andre data etc.