Fredriksstad Schakselskap

Resultat av søk i NSFs Elo-liste pr. jun 2009


   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Adamsen Tore W.           Fredriksstad           943  121
   2: Andersen Harry            Fredriksstad          1774 1615 1922
   3: Andreassen Emil           Fredriksstad           798   55
   4: Begby Olav                Fredriksstad          1028   31
   5: Belstad Bjørn E           Fredriksstad          1424   95
   6: Bjørnland Svein           Fredriksstad          1858  806
   7: Dogani Avduraim           Fredriksstad          1800  132
   8: Engebretsen Terje U.      Fredriksstad          1105  191
   9: Eriksen Svend T           Fredriksstad           744  113
  10: Fjeldberg Thomas          (Tidl. Fredriksstad)   902   28
  11: Fredriksen Frank          Fredriksstad          1350  324
  12: Groot Peter               Fredriksstad          1449  165
  13: Haga Morten               Fredriksstad           974  107
  14: Hoff Kjell                Fredriksstad          1202  246
  15: Jansson Helge             Fredriksstad          1283  506
  16: Jervan Anne               Fredriksstad           946  198
  17: Jervan Morten             Fredriksstad          1253  445
  18: Johansen Bjørn            Fredriksstad          1345  586
  19: Johansen Odd B.           Fredriksstad          1382  714
  20: Johansen Stian            Fredriksstad          1784  297 1871
  21: Kjernlie Ole Ivar         Fredriksstad          1166   13
  22: Kristensen Anders         (Tidl. Fredriksstad)  1211   60
  23: Kristoffersen Håkon       (Tidl. Fredriksstad)  1526  168
  24: Larsen Finn Walther       (Tidl. Fredriksstad)   587   38
  25: Larsen Gerry              Fredriksstad          1035  297
  26: Lien Henriette            Fredriksstad           611   25
  27: Lien Tobias               Fredriksstad           641   60
  28: Livendahl Kristian        Fredriksstad          1884   31
  29: Ludvigsen Jan             Fredriksstad          1646 1231 1785
  30: Løken Per                 Fredriksstad           882  285
  31: Lømo Markus               Fredriksstad          1843  788 2029
  32: Margarites Stian          Fredriksstad           694   36
  33: Martinsen Egil            Fredriksstad           577  301
  34: Mordt Camillo             Fredriksstad          1398  327
  35: Mughrabi Kali AL          (Tidl. Fredriksstad)  1016   67
  36: Müller Kai                Fredriksstad          1252   38
  37: Nilsen Kai                Fredriksstad          1636  448 1877
  38: Nilsen Per Hartvig        Fredriksstad          1533  571
  39: Nilsen Roy Tore           Fredriksstad          1536  514
  40: Ofstad Per                Fredriksstad          2118  847 2167
  41: Olsen Arvid               Fredriksstad          1313  262
  42: Pettersen Erik Kr. Zahl   Fredriksstad          1228  111
  43: Prøitz Mads               (Tidl. Fredriksstad)   821   36
  44: Rosseland Jon Birger      Fredriksstad           996   33
  45: Skaug Thorbjørn           Fredriksstad          1161  735
  46: Slang Harry               Fredriksstad           984  589
  47: Stabbetorp Hans           Fredriksstad          1423  556
  48: Stette Harald Petter      Fredriksstad          1041  118
  49: Sæterøy Nina              Fredriksstad           773   65
  50: Sæther Lars               Fredriksstad          1601 1113 1986
  51: Sæther Steinar            Fredriksstad          1687  696
  52: Talat Hogir               Fredriksstad          1859  218 2000
  53: Thorenfeldt Axel Emil     Fredriksstad           914   19
  54: Thorvaldsen Petter        Fredriksstad          1048  130
      

Det ble 54 treff.


Søkeresultatet er generert Sun Jun 7 00:38:02 CEST 2009 .
Spørsmål rettes til Rune Djurhuus - runed@ifi.uio.no